●建築条件無し売り土地!!
●北側・東側は水路!
●西側接道道路になる為、3方角地のような土地
摂津市鳥飼下1丁目 建築条件無し 売り土地
-
最寄駅
大阪モノレール本線 沢良宜
徒歩 42 分
- 価格 1,030万円
- 土地面積 70.02㎡(21.18坪)(公簿)
| 物件名 | 摂津市鳥飼下1丁目 建築条件無し 売り土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼下1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 48.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,030万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 70.02㎡(21.18坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.8m 公道 接面10.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※古家:昭和56年7月築、木造瓦葺2階建て、1階:36.43平米・2階:34.78平米 ※水路管理:神安土地改良区管理水路 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,防火地域,準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||
| 物件番号 | 167302-4807 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/15 次回の情報更新予定日:2026/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 摂津市鳥飼下1丁目 建築条件無し 売り土地
- 1,030 万円
- (70.02㎡)
- 大阪モノレール本線 沢良宜
- 摂津市鳥飼下1丁目
























