●古家付き売り土地!!
●摂津市鳥飼新町2丁目に出ました!
●建築条件無しなので、お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です。
摂津市鳥飼新町2丁目 建築条件無し 売り土地
-
最寄駅
大阪モノレール本線 沢良宜
徒歩 37 分
- 価格 798万円
- 土地面積 58.56㎡(17.71坪)(公簿)
物件名 | 摂津市鳥飼新町2丁目 建築条件無し 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼新町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 45.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 58.56㎡(17.71坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6.2m 公道 接面4.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※境界の復元は致しません。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】防火地域,準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||
物件番号 | 167302-2179 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摂津市鳥飼新町2丁目 建築条件無し 売り土地
- 798 万円
- (58.56㎡)
- 大阪モノレール本線 沢良宜
- 摂津市鳥飼新町2丁目